マシンスペック
旅の友!? ノートPC
スペック表
| 種類 | メーカー・型番等 | 備考 |
|---|---|---|
| 機種名 | Sony VAIO TypeS(SZ)94US | ソニースタイルモデル |
| CPU | Intel Core 2 Duo T7700 @ 2.40GHz | FSB:800MHz |
| マザーボード | Sony VAIO | チップセット:Intel GM965 |
| メインメモリ | 2GB(1GB x 2枚) | DDR2 667(デュアルチャンネル) |
| HDD | Seagate ST91208220AS 120GB | キャッシュ8MB 5400rpm Serial ATA150 |
| グラフィックボード | NVIDIA GeForce 8400M GS | |
| サウンドボード | オンボード(High Definition Audio) | ステレオスピーカー内臓 |
| その他拡張ボード | 無線LAN:Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | オンボード |
| ドライブ | MATSUSHITA UJ-852S DVD/CDRW | 書き込み:DVD+R DL4X DVD+R8X DVD+RW8X DVD-R DL4X DVD-R8X DVD-RW6X DVD-RAM5X CD-R24X CD-RW16X 読み込み:最大8倍速(DVD-ROMの場合)、最大24倍速(CD-ROMの場合) |
| OS | Microsoft Windows Viata Ultimate SP1(32bit) |
解説
前に持っていたVAIO TypeSからずいぶんスペックアップしたので、それを下取りに出して後継モデルを買いました。
と言っても、買い替えてから1年以上過ぎてからこれ書いても、既にさらに高性能モデルが出ていてヤバイです・・・。
Mainマシン(ゲーム機としてだけだともったいない・・・)
スペック表
| 種類 | メーカー・型番等 | 備考 |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core 2 Duo E8600 @ 3.33GHz | FSB:1333MHz LGA775 |
| マザーボード | ASUSTeK P5Q Delux | チップセット:Intel P45 Express PCI-E(x16)x2 PCI-E(x4)x1 PCI-E(x1)x2 PCIx2 |
| メインメモリ | 4GB(2GBx2枚) | DDR2-800 |
| HDD | Western Digital WD Caviar Black 1TB | キャッシュ32MB 7200rpm Serial ATA II |
| グラフィックボード | ATI RADEON HD4870 GDDR5 512MB | GPU:ATI RADEON HD4870 |
| サウンドボード | Creative SoundBlaster X-Fi Fatal1ty | スピーカー:Creative Inspire5100 |
| その他拡張ボード | イーサネット:Marvell 88E8056/88E8001 Gigabit LAN Controller | オンボード |
| ドライブ | IO-DATA BRD-SH6B | 書き込み速度:BD-R DL4X BD-R6X BD-RE DL2X BD-RE2X DVD±R DL4X DVD±R16X DVD+RW8X DVD-RW6X DVD-RAM5X CD-R40X CD-RW24X 読み込み速度:BD-ROM6X HD DVD-ROM3X DVD-ROM16X CD-ROM40X |
| OS | Microsoft Windows Vista Ultimate SP1(64bit) |
解説
久しぶりの先端スペックPCですw
Serverマシン
スペック表
| 種類 | メーカー・型番等 | 備考 |
|---|---|---|
| CPU | Intel Pentium4 3.06GHz with HT | FSB:533MHz mPGA478 |
| マザーボード | ASUSTeK P4G8X Deluxe | チップセット:Intel E7205 AGP(PRO/8X)x1 PCIx5 |
| メインメモリ | 1GB(256MBx4枚) | DDR266 |
| HDD | MAXTOR 6Y080P0 80GB MAXTOR 6Y160P0 160GB |
キャッシュ8MB 7200回転 UltraATA133対応 |
| グラフィックボード | ELSA GLADIAC920 | GPU:nVIDIA GeForce3 64MB |
| サウンドボード | Realtek AC'97 Audio | スピーカー:モニタ内臓 |
| その他拡張ボード | Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet | 1000BASE-T オンボード |
| ドライブ | IO-DATA DVR-ABN4P | 書き込み速度:DVD+R4X DVD+RW2.4X CD-R16X CD-RW10X 読み込み速度:DVD+R/+RW/-R/-RW5X DVD-ROM(2層)12X(1層)7X CD-R/-ROM40X CD-RW32X |
| OS | Microsoft WindowsServer2003 SP1 | サーバー用OS |
解説
グラフィックとサウンドはメインマシンに上げてスペックダウンしたけど、CPUは今でも十分速いだから、サーバーにしてみました。
WindowsServer2003インストールしたけど、設定がわけわからなくて悪戦苦闘中。
真・Thirdマシン
スペック表
| 種類 | メーカー・型番等 | 備考 |
|---|---|---|
| CPU | Intel CeleronD 330 (2.66GHz) | FSB:533MHz mPGA478 |
| マザーボード | AOpen s651m | チップセット:SiS SiS651 AGP(4X)x1 PCIx3 CNRx1 |
| メインメモリ | 512MB(256MBx2枚) | DDR266 |
| HDD | Seagate OEM360020A 60.0GB | キャッシュ2MB 5400回転 UltraATA100対応 |
| グラフィックボード | SiS SiS651C 32MB(メインメモリと共有) | オンボード |
| サウンドボード | Realtek AC97 Audio | オンボード |
| その他拡張ボード | イーサネット:Intel PRO/1000 CT Network Controller | オンボード |
| ドライブ | LG電子 GSA-4120B | 書き込み速度:DVD+R DL2.4X DVD+R12X DVD-R8X DVD±RW4X DVD-RAM5X CD-R40X CD-RW24X 読み込み速度:DVD+R DL8X DVD±R10X DVD±RW8X DVD-ROM(2層)16X(1層)8X DVD-VIDEO8X DVD-RAM5X CD-R/RW/ROM40X |
| OS | Microsoft WindowsXP Professional SP2 |
解説
このマシンは、とても手間のかかる子でした(-_-)。マザーがほとんど最初から壊れてて、仕方ないからつなぎのつもりで、今はメインマシンのマザーになってるやつを買って使っていました(これが間違いの元)。マザーが直ったので、余ったパーツが出来てしまい、一気にPCが増殖する結果に。
4thマシン
スペック表
| 種類 | メーカー,型番等 | 備考 |
|---|---|---|
| CPU | PentiumIII 1BGHz | FSB:133MHz FC-PGA |
| マザーボード | GIGABYTE GA-6OXE-1 | チップセットIntel815EP AGPx1 PCIx6 CNRx1 |
| メインメモリ | 384MB(128MBx3枚) | |
| HDD | MAXTOR 53073H4 30.7GB |
キャッシュ2MB 7200回転 UltraATA100対応 |
| グラフィックボード | DIAMOND ViperV770Ultra 32MB | GPU:nVIDIA RivaTNT2Ultra |
| サウンドボード | なし | 音は鳴らない。 |
| その他拡張ボード | SCSIボード:Adaptec AHA-2940UW イーサネットボード:BUFFALO LGY-PCI-TXC |
Ultra Wide SCSI 100BASE-TX PCI |
| ドライブ | IO-DATA CDRWD-AB1210J | 書き込み速度:CD-R12X CD-RW10X 読み込み速度:CD-ROM32X DVD-ROM8X |
| OS | なし | 使い道?まぁそのうち(・ω・) |
解説
そういえば、このPC動くようにしたんだけど、スペックとかどうなってるか全然分からないや。